2021年衡山县民政局慈善一日捐人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 捐款金额(元) | 序号 | 姓 名 | 捐款金额(元) |
1 | 彭君 | 206 | 31 | 杨麦连 | 135 |
2 | 陈金伍 | 241 | 32 | 刘红平 | 131 |
3 | 文义 | 234 | 33 | 聂荣荣 | 138 |
4 | 王海明 | 175 | 34 | 符波 | 135 |
5 | 李电亮 | 214 | 35 | 简红财 | 135 |
6 | 唐志煌 | 196 | 36 | 王岳林 | 122 |
7 | 胡美媛 | 159 | 37 | 阳明明 | 131 |
8 | 陈岳平 | 219 | 38 | 陈孟专 | 131 |
9 | 徐志国 | 188 | 39 | 廖崇钦 | 200 |
10 | 曾宏峰 | 194 | 40 | 文家成 | 131 |
11 | 尹晓华 | 155 | 41 | 郑文星 | 129 |
12 | 罗金平 | 169 | 42 | 郭 彧 | 129 |
13 | 谭险峰 | 200 | 43 | 谭长乐 | 129 |
14 | 旷江鹏 | 158 | 44 | 李进军 | 130 |
15 | 张和平 | 145 | 45 | 王 麒 | 135 |
16 | 夏煌辉 | 151 | 46 | 陈 雨 | 127 |
17 | 尹明 | 165 | 47 | 李亚辉 | 125 |
18 | 刘志新 | 202 | 48 | 刘 磊 | 105 |
19 | 邓宏灿 | 179 | 49 | 康培媛 | 153 |
20 | 文岳辉 | 191 | 50 | 李 晴 | 182 |
21 | 赵国林 | 176 | 51 | 何艳玲 | 169 |
22 | 李正华 | 200 | 52 | 雷 伟 | 191 |
23 | 王慧艺 | 173 | 53 | 胡义春 | 217 |
24 | 阳永清 | 173 | 54 | 彭本义 | 188 |
25 | 聂华 | 147 | 55 | 赵 勇 | 174 |
26 | 曹芳芳 | 138 | 56 | 罗 健 | 164 |
27 | 彭铀淮 | 130 | 57 | 许 勇 | 159 |
28 | 刘庆平 | 168 | 58 | 阳建军 | 107 |
29 | 甘飞云 | 135 | 59 | 合计 | 9410 |
30 | 周颖 | 130 | 60 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细