衡山县阳光心理咨询服务中心 2021年“慈善一日捐”捐款名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 捐款金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 捐款金额 | 备注 | |
1 | 唐瑾徽 | 50元 | 25 | 陈 姣 | 50元 | |||
2 | 武 敏 | 50元 | 26 | 赵 员 | 50元 | |||
3 | 文雨倩 | 50元 | 27 | 彭慧彬 | 50元 | |||
4 | 陈 恬 | 50元 | 28 | 匡 洁 | 50元 | |||
5 | 康锦玉 | 50元 | 29 | 王筱靓 | 50元 | |||
6 | 滕 丽 | 50元 | 30 | 文新会 | 50元 | |||
7 | 周艳红 | 50元 | 31 | 王源清 | 50元 | |||
8 | 文剑源 | 50元 | 32 | 陈旭芳 | 50元 | |||
9 | 刘晓燕 | 50元 | 33 | 成思佳 | 50元 | |||
10 | 颜永利 | 50元 | 34 | 胡巧丽 | 50元 | |||
11 | 刘洪芝 | 50元 | 35 | 宾 娟 | 50元 | |||
12 | 刘总平 | 50元 | 36 | 赵小辉 | 50元 | |||
13 | 彭 玮 | 50元 | 37 | 陈 春 | 50元 | |||
14 | 赵 蓉 | 50元 | 38 | 成彩萍 | 50元 | |||
15 | 谭 鑫 | 50元 | 39 | 谭 亮 | 50元 | |||
16 | 杨红晖 | 50元 | 40 | 满田甜 | 50元 | |||
17 | 陈 瑶 | 50元 | 41 | 王 慧 | 50元 | |||
18 | 郑 乐 | 50元 | 42 | 汪亚兰 | 50元 | |||
19 | 伍毓欣 | 50元 | 43 | 刘彦余 | 50元 | |||
20 | 袁艳莉 | 50元 | 44 | 颜子霞 | 50元 | |||
21 | 符安琦 | 50元 | 45 | 罗燕霞 | 50元 | |||
22 | 彭晓姣 | 50元 | 46 | 康 婷 | 50元 | |||
23 | 刘 婷 | 50元 | 47 | 文 佳 | 50元 | |||
24 | 蔡 兰 | 50元 | 48 | 旷双美 | 50元 | |||
合计:2400元 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细