序号 | 科室 | 金 额(元) | 备注 |
1 | 院办 | 4300 | |
2 | 器械科 | 300 | |
3 | 儿科 | 2750 | |
4 | 质控科 | 700 | |
5 | 信息科 | 300 | |
6 | 医保科 | 900 | |
7 | 血液净化中心 | 990 | |
8 | 体检科 | 900 | |
9 | 五官科/内六科 | 1680 | |
10 | 手术室 | 1300 | |
11 | 供应室 | 450 | |
12 | 内一科 | 2100 | |
13 | 重症监护室 | 860 | |
14 | 泌尿外科 | 450 | |
15 | 内二科 | 1350 | |
16 | 内五科 | 2480 | |
17 | 检验科 | 2065 | |
18 | 内三科 | 1880 | |
19 | 外一科 | 1050 | |
20 | 特检科 | 1400 | |
21 | 外二科 | 1550 | |
22 | 急诊科 | 1000 | |
23 | 门诊部 | 2958 | |
24 | 妇产科 | 1400 | |
25 | 感染科 | 1580 | |
26 | 放射科 | 650 | |
27 | 保卫科 | 300 | |
28 | 财务科 | 1570 | |
29 | 经管科 | 170 | |
30 | 药剂科 | 1700 | |
合 计 | 41083 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细