| 序号 | 姓名 | 捐款金额 | 备注 |
| 1 | 彭晓辉 | 150 | |
| 2 | 李红伟 | 109 | |
| 3 | 李科文 | 102 | |
| 4 | 阳峥 | 120 | |
| 5 | 李桂香 | 60 | |
| 6 | 周俊荣 | 80 | |
| 7 | 成建国 | 116 | |
| 8 | 周美玲 | 100 | |
| 9 | 邓旭东 | 100 | |
| 10 | 文剑 | 110 | |
| 11 | 周店春 | 100 | |
| 12 | 杨淑藩 | 102 | |
| 13 | 旷文献 | 100 | |
| 14 | 简焕军 | 100 | |
| 15 | 唐澄香 | 100 | |
| 16 | 刘素敏 | 122 | |
| 17 | 谢烨楚 | 107 | |
| 18 | 刘荣华 | 101 | |
| 19 | 方倩 | 111 | |
| 20 | 李书琴 | 107 | |
| 21 | 旷小雨 | 107 | |
| 22 | 罗伟玲 | 108 | |
| 23 | 刘俐利 | 116 | |
| 24 | 刘巧芝 | 100 | |
| 25 | 周旭光 | 100 | |
| 26 | 旷秀 | 120 | |
| 27 | 陈哲姝 | 100 | |
| 28 | 成忠 | 105 | |
| 29 | 周志君 | 100 | |
| 30 | 罗斐 | 115 | |
| 31 | 肖秋连 | 115 | |
| 32 | 刘侃 | 120 | |
| 33 | 成燕彬 | 115 | |
| 合计 | 3518 | ||
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细
下一篇: 店门镇卫生院职工慈善一日捐人员名单