长江镇干部职工慈善一日捐登记表 | |||||
2021年8月25日 | |||||
姓名 | 金额(元) | 备注 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
李晓珊 | 200 | 微信 | 王 聪 | 50 | 微信 |
旷嘉浩 | 200 | 现金 | 陈杰 | 50 | 微信 |
颜卫 | 100 | 微信 | 聂云华 | 100 | 微信 |
唐协国 | 100 | 现金 | 刘登攀 | 100 | 微信 |
杨春华 | 100 | 微信 | 许双元 | 50 | 微信 |
彭宁衡 | 100 | 微信 | 雷正林 | 100 | 微信 |
张智雄 | 100 | 微信 | 杨奇志 | 50 | 微信 |
刘铭勋 | 100 | 微信 | 汪庆衡 | 50 | 现金 |
陈欢 | 100 | 微信 | 陈新文 | 50 | 微信 |
苏 锐 | 100 | 微信 | 旷舒婷 | 100 | 微信 |
贺龙美 | 100 | 微信 | 周 帆 | 50 | 现金 |
阳 潇 | 100 | 微信 | 苏 敏 | 50 | 微信 |
李泗水 | 100 | 微信 | 曾继民 | 50 | 微信 |
王美香 | 100 | 微信 | 廖云飘 | 50 | 微信 |
王新华 | 100 | 微信 | 汤 锋 | 100 | 微信 |
苏艳红 | 50 | 现金 | 陈妍 | 50 | 微信 |
何振宇 | 50 | 微信 | 陈少坤 | 50 | 微信 |
李彦熙 | 50 | 微信 | 刘依水 | 50 | 微信 |
唐 维 | 50 | 微信 | 申凤姣 | 50 | 微信 |
张义朝 | 50 | 微信 | 董新作 | 50 | 微信 |
曹立忠 | 100 | 微信 | 刘 伟 | 50 | 微信 |
罗 阳 | 在司法局已捐 | 王源清 | 在民政局已捐 | ||
颜文科 | 100 | 微信 | 陈 春 | 在民政局已捐 | |
赵洋欣 | 50 | 微信 | 袁衡云 | 50 | 现金 |
邓书汉 | 50 | 微信 | 袁灵芝 | 50 | 微信 |
曹兴民 | 50 | 微信 | 李巧 | 200 | 微信 |
唐朝崟 | 50 | 微信 | 喻林合 | 200 | 微信 |
付 洋 | 50 | 微信 | 袁春辉 | 50 | 微信 |
小计 | 2400 | 1850 | |||
总计:肆仟贰佰伍拾元整(¥:4250元) |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细