| 新桥镇人民政府2021年度“慈善一日捐”活动明细表 | |||
| 序号 | 姓名 | 捐赠金额(元) | 备注 |
| 1 | 康才伟 | 200 | |
| 2 | 张继红 | 200 | |
| 3 | 覃 凯 | 200 | |
| 4 | 汪 洋 | 200 | |
| 5 | 汪义军 | 200 | |
| 6 | 李 丹 | 200 | |
| 7 | 周友贤 | 200 | |
| 8 | 王蓝仪 | 200 | |
| 9 | 唐中华 | 200 | |
| 10 | 胡志刚 | 200 | |
| 11 | 赵远山 | 200 | |
| 12 | 汪良军 | 200 | |
| 13 | 宾昭文 | 135 | |
| 14 | 宾秋林 | 159 | |
| 15 | 杨凤鸣 | 172 | |
| 16 | 张艳琼 | 137 | |
| 17 | 彭红娟 | 150 | |
| 18 | 唐志颖 | 129 | |
| 19 | 杨林英 | 141 | |
| 20 | 袁吉良 | 128 | |
| 21 | 阳艳琼 | 170 | |
| 22 | 陈天宇 | 127 | |
| 23 | 常 超 | 127 | |
| 24 | 聂文新 | 169 | |
| 25 | 刘 斌 | 150 | |
| 26 | 石铁球 | 165 | |
| 27 | 李球辉 | 171 | |
| 28 | 杨志辉 | 186 | |
| 29 | 刘建球 | 158 | |
| 30 | 傅存君 | 175 | |
| 31 | 李志坚 | 145 | |
| 32 | 周新华 | 143 | |
| 33 | 罗尧初 | 180 | |
| 34 | 刘少华 | 170 | |
| 35 | 尹萧婷 | 105 | |
| 36 | 易昌桂 | 161 | |
| 37 | 唐炳阳 | 166 | |
| 38 | 杨 洪 | 162 | |
| 39 | 黄 锴 | 200 | |
| 40 | 李运秋 | 151 | |
| 41 | 汪铁成 | 145 | |
| 42 | 唐 奇 | 150 | |
| 43 | 唐侃侃 | 100 | |
| 44 | 宾 元 | 100 | |
| 45 | 唐 锋 | 100 | |
| 46 | 汪亚兰 | 100 | |
| 47 | 简 聪 | 100 | |
| 48 | 唐思涵 | 100 | |
| 49 | 曹 理 | 100 | |
| 合计 | 7727 | ||
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细