衡山县长江镇卫生院2021年“慈善一日捐” 捐款明细 | ||||||
序号 | 姓名 | 捐款金额(元) | 序号 | 姓名 | 捐款金额(元) | |
1 | 唐大军 | 136 | 18 | 张春娥 | 86 | |
2 | 庾春初 | 112 | 19 | 钟佳玲 | 100 | |
3 | 陈梅芳 | 121 | 20 | 唐燕 | 112 | |
4 | 刘志强 | 154 | 21 | 彭小春 | 95 | |
5 | 刘正清 | 103 | 22 | 袁小朋 | 99 | |
6 | 武绪俊 | 152 | 23 | 曾琪 | 104 | |
7 | 熊繁云 | 149 | 24 | 苏雯慧 | 100 | |
8 | 李光 | 136 | 25 | 文帅芬 | 94 | |
9 | 欧艳平 | 102 | 26 | 闵洁 | 103 | |
10 | 陈水平 | 117 | 27 | 赵文芳 | 95 | |
11 | 曹阳梦 | 93 | 28 | 黎湘平 | 95 | |
12 | 戴岳云 | 117 | 29 | 袁瑞斌 | 86 | |
13 | 曹思宏 | 122 | 30 | 赵烨婷 | 90 | |
14 | 黎小寒 | 99 | 31 | 胡艳 | 86 | |
15 | 卢爱香 | 99 | 32 | 彭幸芝 | 95 | |
16 | 彭欢 | 99 | 33 | 董燕清 | 89 | |
17 | 王艳 | 87 | 34 | 尹水平 | 109 | |
合计:3636元 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细