贯塘乡机关干部2021年“慈善一日捐”活动捐款表 | |||||
姓 名 | 金额(元) | 姓 名 | 金额(元) | 姓 名 | 金额(元) |
沈铁锋 | 100 | 伍楚寒 | 50 | 唐岳华 | 50 |
唐玲 | 100 | 聂佳俊 | 50 | 刘国良 | 50 |
杨丽 | 100 | 康灿 | 50 | 杨仲庚 | |
朱立 | 100 | 赵建华 | 100 | 旷红兵 | 50 |
赵鸿伟 | 100 | 杨红春 | 肖欢 | 50 | |
贺博闻 | 100 | 王珣 | 50 | 杨新华 | 50 |
张喜珍 | 100 | 曹均与 | 50 | 杨永贵 | 50 |
周赞辉 | 100 | 赵丹 | 李文卫 | 50 | |
唐玉美 | 100 | 蒋磊 | 50 | 胡建立 | 50 |
刘明军 | 100 | 彭丽娟 | 50 | 胡俊 | 50 |
胡传文 | 100 | 李喜民 | 50 | 周军 | 50 |
陈雷 | 100 | 杨伟军 | 50 | 贺伟奇 | 50 |
曹思奇 | 50 | 赵文 | 50 | 武汝慈 | 50 |
周洁 | 100 | 李祚奇 | 50 | 孙湘江 | 100 |
殷山山 | 50 | 赵治国 | 50 | 蒋蓉 | 50 |
陈雨榕 | 100 | 丁玲 | 50 | 杨雨 | 100 |
黎垠钊 | 50 | 田卫东 | 50 | 杨运丽 | |
小计 | 1550 | 800 | 850 | ||
合计:3200元 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细