“慈善一日捐”城建投公司名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 金额(元) | 序号 | 姓 名 | 金额(元) |
1 | 刘 建 | 300 | 32 | 袁建军 | 100 |
2 | 谭建辉 | 300 | 33 | 曹坤云 | 100 |
3 | 李绍志 | 200 | 34 | 旷文豪 | 100 |
4 | 屈平军 | 200 | 35 | 旷文进 | 100 |
5 | 李 晋 | 200 | 36 | 文诗群 | 100 |
6 | 陈丽平 | 200 | 37 | 符 赞 | 140 |
7 | 粟军华 | 135 | 38 | 朱振锟 | 140 |
8 | 肖 翌 | 100 | 39 | 彭啸峰 | 100 |
9 | 李 宁 | 100 | 40 | 宾望晴 | 200 |
10 | 刘煌跃思 | 200 | 41 | 曾钰龙 | 200 |
11 | 周志可 | 150 | 42 | 唐春桃 | 100 |
12 | 刘 湘 | 150 | 43 | 杨 静 | 100 |
13 | 周 煊 | 150 | 44 | 曹 宾 | 100 |
14 | 王家阳 | 150 | 45 | 彭明春 | 130 |
15 | 刘正川 | 120 | 46 | 周 雯 | 100 |
16 | 李习庄 | 100 | 47 | 王 坚 | 100 |
17 | 旷文红 | 150 | 48 | 黄 杰 | 130 |
18 | 赵 美 | 150 | 49 | 江 阳 | 100 |
19 | 谭嘉欣 | 165 | 50 | 廖蓝珂 | 100 |
20 | 朱文华 | 100 | 51 | 龙 波 | 100 |
21 | 符已衡 | 100 | 52 | 周慧平 | 100 |
22 | 凌旭辉 | 100 | 53 | 旷术祥 | 100 |
23 | 戴泗诗 | 100 | 54 | 谭丽平 | 90 |
24 | 谭鹏宏 | 100 | 55 | 谭美平 | 90 |
25 | 张灵姿 | 100 | 56 | 李靖雯 | 165 |
26 | 颜 兵 | 100 | 57 | 旷艳明 | 160 |
27 | 刘幸初 | 100 | 58 | 刘艳娟 | 135 |
28 | 谭林中 | 100 | 59 | 陈敏 | 100 |
29 | 熊向斌 | 100 | 60 | 蒋燕 | 100 |
30 | 刘红林 | 165 | 61 | 易娟 | 100 |
31 | 陈 葵 | 140 | 62 | 周桠 | 50 |
32 | 陈 鹏 | 140 | 63 | 罗旖彤 | 50 |
31 | 肖 雯 | 100 | 64 | 胡艳 | 50 |
共计:8395元 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细