序号 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
1 | 江南 | 200 | 胡娅 | 100 |
2 | 康铁庚 | 200 | 龙正梁 | 100 |
3 | 刘爱民 | 200 | 聂韧 | 100 |
4 | 康湘林 | 200 | 谭慧 | 100 |
5 | 谭旭平 | 200 | 何凌波 | 100 |
6 | 李和平 | 200 | 杨锦 | 100 |
7 | 符义军 | 200 | 胡楚坤 | 100 |
8 | 凌广 | 100 | 李秋华 | 100 |
9 | 李建国 | 100 | 陈艳 | 100 |
10 | 彭志文 | 100 | 刘赛玉 | 100 |
11 | 欧岳平 | 100 | 李婷 | 100 |
12 | 罗艳华 | 100 | 肖炎辉 | 100 |
13 | 肖建军 | 100 | 赵银辉 | 100 |
14 | 杨美秋 | 100 | 廖美云 | 100 |
15 | 任秀娟 | 100 | 刘阳 | 100 |
16 | 谢辉 | 100 | 李铁钧 | 100 |
17 | 陈孜 | 100 | 刘新衡 | 100 |
18 | 颜利平 | 100 | 曾凯斌 | 100 |
19 | 吴芝兰 | 100 | 赵健 | 100 |
20 | 谭锦铭 | 100 | 张轩玮 | 100 |
21 | 胡志恩 | 100 | 胡权 | 100 |
22 | 何思昊 | 100 | 李文剑 | 100 |
23 | 周国平 | 100 | 朱勇 | 100 |
24 | 彭恬 | 100 | 周合林 | 100 |
25 | 王琳玲 | 100 | 彭爱娟 | 100 |
26 | 文洁 | 100 | 唐斌德 | 100 |
27 | 杨琼 | 100 | 刘佳林 | 100 |
28 | 廖春香 | 100 | 曹伟 | 100 |
29 | 廖章慧 | 100 | 谢军 | 100 |
30 | 陈艳 | 100 | 何兵 | 100 |
31 | 李嘉麟 | 100 | 范珍 | 100 |
32 | 李平 | 100 | 朱梦雅 | 100 |
33 | 周程 | 100 | 合计 | 7200 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细