序号 | 姓 名 | 捐款金额(元) | 序号 | 姓 名 | 捐款金额(元) |
1 | 朱学锋 | 200 | 29 | 雷国良 | 100 |
2 | 刘海峰 | 100 | 30 | 陈友良 | 100 |
3 | 刘 力 | 100 | 31 | 赵文辉 | 100 |
4 | 彭建洪 | 200 | 32 | 赵宋祁 | 100 |
5 | 周 丰 | 100 | 33 | 阳鼎闻 | 100 |
6 | 张铁庚 | 100 | 34 | 符志平 | 100 |
7 | 张新文 | 100 | 35 | 廖 姿 | 100 |
8 | 赵艳君 | 100 | 36 | 宾义平 | 100 |
9 | 李春花 | 100 | 37 | 赵书礼 | 100 |
10 | 周德军 | 100 | 38 | 胡嘉敏 | 100 |
11 | 杨麦忠 | / | 39 | 王志能 | 100 |
12 | 丁昌健 | 100 | 40 | 赵建成 | 100 |
13 | 彭永长 | 100 | 41 | 张彦平 | 100 |
14 | 吴立平 | / | 42 | 胡海龙 | 100 |
15 | 李娴姝 | 100 | 43 | 肖文星 | 100 |
16 | 欧亚东 | 100 | 44 | 周祖新 | 100 |
17 | 尹依婷 | 100 | 45 | 李新祥 | 100 |
18 | 李星星 | 100 | 46 | 周红卫 | 100 |
19 | 何琼星 | 100 | 47 | 赵和宇 | 100 |
20 | 杨锦锋 | 100 | 48 | 谢国云 | 100 |
21 | 刘美君 | 100 | 49 | 廖文革 | 100 |
22 | 张 锐 | 100 | 50 | 肖冬梅 | 100 |
23 | 刘昕蕾 | 100 | 51 | 颜 高 | 100 |
24 | 赵 岳 | 200 | 52 | 李家琪 | 100 |
25 | 廖文安 | 100 | 53 | 傅东期 | 100 |
26 | 廖艳丰 | 100 | 54 | 彭玉龙 | 100 |
27 | 李松合 | 100 | 55 | 周 波 | 100 |
28 | 周锦屏 | 100 | / | / | |
小计 | 2900 | 小计 | 2700 | ||
总计:伍任陆佰元(¥:5600元) |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细
下一篇: 衡山县纪委监委2021年“慈善一日捐”