| 衡山县委编办2021年“慈善一日捐”捐款情况公示表 | ||||
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 捐款金额 | 备 注 |
| 1 | 陈燕春 | 主 任 | 100 | |
| 2 | 刘希俊 | 副主任 | 100 | |
| 3 | 周永兵 | 四级调研员 | 100 | |
| 4 | 谢伟琦 | 二级主任科员、事业单位登记管理组组长 | 100 | |
| 5 | 张轶丽 | 机构编制事务中心主任 | 100 | |
| 6 | 宾 皓 | 监督检查组组长、机构编制事务中心副主任 | 50 | |
| 7 | 王永强 | 机构编制事务中心副主任 | 50 | |
| 8 | 李 兵 | 办公室主任、机构编制组组长 | 50 | |
| 9 | 徐浩淞 | 机构编制事务中心科员 | 50 | |
| 10 | 李阳樱子 | 机构编制事务中心科员 | 50 | |
| 合 计 | 750 | |||
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细
下一篇: 衡山县委巡察办“慈善一日捐”活动明细表