| 序号 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 唐亚军 | 65 | |
| 2 | 曹芝华 | 50 | |
| 3 | 吴巧兰 | 50 | |
| 4 | 张彦煌 | 50 | |
| 5 | 杨婷 | 54 | |
| 6 | 胡美丽 | 55 | |
| 7 | 胡文欢 | 54 | |
| 8 | 杨洪亮 | 50 | |
| 9 | 彭鹏 | 50 | |
| 10 | 廖海云 | 50 | |
| 11 | 周军政 | 50 | |
| 12 | 周斌 | 50 | |
| 13 | 陈淑明 | 50 | |
| 14 | 杨庆华 | 50 | |
| 15 | 黄石文 | 50 | |
| 16 | 宾丽 | 50 | |
| 18 | 赵雪 | 50 | |
| 19 | 周芹 | 50 | |
| 20 | 刘欢 | 50 | |
| 21 | 成雅洁 | 54 | |
| 22 | 吴国锋 | 50 | |
| 23 | 罗慧 | 50 | |
| 24 | 李璐 | 50 | |
| 25 | 彭斌 | 50 | |
| 合计 | 1232 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细