| 序号 | 姓 名 | 捐款金额(元) | 序号 | 姓 名 | 捐款金额(元) | |
| 1 | 符军云 | 200 | 25 | 周磊 | 100 | |
| 2 | 谢巍 | 150 | 26 | 周琪 | 100 | |
| 3 | 李文昌 | 150 | 27 | 旷文彪 | 100 | |
| 4 | 冯会军 | 100 | 28 | 刘鹊 | 100 | |
| 5 | 李芳 | 100 | 29 | 李小谊 | 100 | |
| 6 | 廖健美 | 100 | 30 | 王楠 | 100 | |
| 7 | 周开颜 | 100 | 31 | 周蓉 | 100 | |
| 8 | 杜婷 | 100 | 32 | 许寅荣 | 100 | |
| 9 | 易梦 | 100 | 33 | 周仪超 | 100 | |
| 10 | 李春荣 | 150 | 34 | 陈景兰 | 100 | |
| 11 | 杨保中 | 150 | 35 | 蒋小芳 | 100 | |
| 12 | 廖益如 | 100 | 36 | 粟巧 | 100 | |
| 13 | 周平安 | 100 | 37 | 吴敏 | 100 | |
| 14 | 李健康 | 100 | 38 | 周磊 | 100 | |
| 15 | 赵敏 | 100 | 39 | 陈昕钰 | 100 | |
| 16 | 朱水源 | 150 | 40 | 胡佩 | 100 | |
| 17 | 聂香花 | 150 | 41 | 杨景姨 | 100 | |
| 18 | 李灿泉 | 100 | 42 | 汪倩禧 | 100 | |
| 19 | 李铁军 | 150 | 43 | 李沛琳 | 100 | |
| 20 | 王丽楠 | 100 | 44 | 胡紫扬 | 100 | |
| 21 | 段燕云 | 100 | 45 | 向思雨 | 100 | |
| 22 | 廖红江 | 100 | 46 | 廖颜祯 | 100 | |
| 23 | 李巧云 | 100 | 47 | 廖清泉 | 100 | |
| 24 | 彭红艳 | 100 | 48 | 廖盼 | 100 | |
| 小计 | 2850 | 小计 | 2400 | |||
| 合计:伍仟贰佰伍拾元整 ¥:5250元 | ||||||
| 制表人:谢巍 | ||||||
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细