衡山县骨伤科医院职工2021年“慈善一日捐”捐款金额表 | |||||||
姓名 | 捐款金额 | 姓名 | 捐款金额 | 姓名 | 捐款金额 | 姓名 | 捐款金额 |
刘卫平 | 128 | 王桂芬 | 135 | 赵丽君 | 113 | 汪瑾瑜 | 91 |
彭雪峰 | 122 | 廖旭率 | 82 | 李文彩 | 96 | 邓 倩 | 94 |
陈武文 | 130 | 任程鹏 | 61 | 刘 文 | 94 | 肖健琼 | 93 |
曹华金 | 108 | 徐 凯 | 49 | 刘舒萍 | 94 | 谷铮敏 | 96 |
邓湘科 | 137 | 曹煜霞 | 48 | 周 可 | 96 | 邓修美 | 96 |
王美兰 | 145 | 刘光辉 | 139 | 刘 丽 | 106 | 罗 文 | 105 |
赵和鸣 | 95 | 尹艳红 | 126 | 武迪忠 | 136 | 彭志伟 | 94 |
皮素芬 | 97 | 邱 嫔 | 105 | 方 珍 | 107 | 雷 惠 | 122 |
聂灵芝 | 128 | 汤 艳 | 103 | 彭杨春 | 126 | 范菊银 | 102 |
贺立群 | 112 | 苏永忠 | 130 | 周东荣 | 131 | 刘昌政 | 110 |
胡爱君 | 107 | 陈毅盛 | 99 | 彭 喜 | 86 | 阳 丹 | 112 |
李小娟 | 99 | 赵新桂 | 104 | 旷兴愉 | 113 | 任伟香 | 93 |
黄献群 | 95 | 熊璐皙 | 105 | 周益翔 | 97 | 赵自敏 | 91 |
邓俊凤 | 85 | 彭赛湘 | 113 | 罗 炜 | 95 | 胡安衡 | 88 |
李俊峰 | 86 | 陈 佳 | 102 | 李淑贞 | 93 | 刘爱忠 | 92 |
旷晓娜 | 97 | 易晓燕 | 105 | 刘丽君 | 104 | 周松丽 | 101 |
王振楚 | 88 | 戴媛娟 | 132 | 刘钰婷 | 99 | 唐斯琦 | 93 |
彭 静 | 98 | 廖艳君 | 128 | 刘紫琳 | 99 | 吕愫妮 | 94 |
陈 维 | 105 | 王娟玲 | 112 | 罗 丹 | 96 | 文子寄 | 115 |
陈建文 | 134 | 唐佩军 | 129 | 李香萍 | 120 | 罗 萍 | 122 |
罗宴秋 | 168 | 刘伟科 | 105 | 陈 斌 | 103 | / | |
合计 | 8784元 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细
下一篇: 衡山县疾控中心“慈善一日捐”明细