| 2021年县委办、县委研究中心“慈善一日捐”人员名单 | |||
| 姓 名 | 捐款金额(元) | 姓 名 | 捐款金额(元) |
| 尹培国 | 500 | 肖丽华 | 200 |
| 段晓赛 | 500 | 唐立谷 | 200 |
| 肖秋良 | 300 | 江 涛 | 200 |
| 杨湘衡 | 300 | 赵银平 | 200 |
| 符立平 | 300 | 聂青山 | 200 |
| 李云国 | 200 | 何湘衡 | 100 |
| 刘云伟 | 200 | 王岳冰 | 100 |
| 胡同云 | 200 | 向伟林 | 100 |
| 成 立 | 200 | 罗欣良 | 100 |
| 阳飞卫 | 200 | 郭茂鑫 | 100 |
| 陈 慧 | 200 | 王 浩 | 100 |
| 王 峰 | 300 | 刘 聃 | 100 |
| 彭 斌 | 300 | 邓 敏 | 100 |
| 彭爱党 | 300 | 阳文辉 | 100 |
| 宗维平 | 300 | 何亚军 | 100 |
| 旷军军 | 200 | 郑 臻 | 100 |
| 赵志华 | 200 | 杨 锋 | 100 |
| 宾燕辉 | 200 | 戴正华 | 100 |
| 尹 梅 | 200 | 崔 超 | 100 |
| 赵浪舟 | 200 | 易亚辉 | 100 |
| 王 智 | 200 | 彭文滔 | 100 |
| 曹孝练 | 200 | 刘 鹏 | 100 |
| 邹俊贤 | 200 | 宋振珂 | 100 |
| 颜云龙 | 100 | 谭峥良 | 100 |
| 曹 贇 | 100 | 徐贻琛 | 100 |
| 李 博 | 100 | 总计 | 9200 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细
下一篇: 民政局2021年度“慈善一日捐”人员名单