序号 | 姓 名 | 金额(元) | 序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 赵德雄 | 100 | 21 | 宋婷 | 74 |
2 | 江建元 | 170 | 22 | 陈慧 | 74 |
3 | 李宇珍 | 120 | 23 | 刘思雨 | 74 |
4 | 廖灿 | 100 | 24 | 廖灿(护士) | 74 |
5 | 杨艳 | 90 | 25 | 刘淳 | 74 |
6 | 朱泓铮 | 90 | 26 | 林慧韬 | 85 |
7 | 汪重阳 | 80 | 27 | 肖诗婕 | 76 |
8 | 周小年 | 100 | 28 | 田义超 | 80 |
9 | 李江慧 | 86 | 29 | 粟健 | 99 |
10 | 杨晓琨 | 76 | 30 | 范晓芳 | 90 |
11 | 刘婷 | 76 | 31 | 康雯 | 75 |
12 | 王敬 | 110 | 32 | 谭露 | 79 |
13 | 陈碧玉 | 100 | 33 | 曹振萍 | 88 |
14 | 谭艳 | 100 | 34 | 曹香飘 | 80 |
15 | 刘催梅 | 120 | 35 | 罗友连 | 80 |
16 | 胡湘婉 | 75 | 36 | 唐博 | 85 |
17 | 胡思源 | 78 | 37 | 伍喜芳 | 85 |
18 | 周丽媛 | 84 | 38 | 杨志衡 | 74 |
19 | 刘思 | 100 | 39 | 郑洁 | 80 |
20 | 彭佳丽 | 100 | |||
合计 | 3481 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细