| 序号 | 姓 名 | 捐款金额(元) |
| 1 | 符洪钧 | 200 |
| 2 | 许新平 | 100 |
| 3 | 曹湘林 | 100 |
| 4 | 王 辉 | 200 |
| 5 | 阳煜宇 | 100 |
| 6 | 彭 皓 | 200 |
| 7 | 曹 俊 | 100 |
| 8 | 李 彬 | 100 |
| 9 | 杨 郁 | 100 |
| 10 | 刘海波 | 100 |
| 11 | 康鑫宇 | 100 |
| 12 | 彭 亮 | 50 |
| 13 | 吴桢钊 | 100 |
| 14 | 唐国成 | 100 |
| 15 | 罗 平 | 100 |
| 16 | 赵建华 | 100 |
| 17 | 胡 铎 | 100 |
| 18 | 潘 勇 | 100 |
| 19 | 唐 敏 | 100 |
| 20 | 张素芬 | 100 |
| 21 | 谭玉娴 | 100 |
| 22 | 周 倩 | 100 |
| 23 | 余 琳 | 100 |
| 24 | 文科雄 | 50 |
| 25 | 陈鹏伟 | 50 |
| 26 | 王立强 | 50 |
| 27 | 汪 晔 | 100 |
| 28 | 周辉(大) | 100 |
| 29 | 周 杨 | 100 |
| 30 | 杨再兴 | 100 |
| 31 | 陈焱燚 | 100 |
| 32 | 黄 莉 | 100 |
| 33 | 周辉(小) | 100 |
| 34 | 唐标阳 | 100 |
| 35 | 向惠安 | 50 |
| 36 | 王泽锋 | 100 |
| 37 | 周永明 | 100 |
| 38 | 黄文川 | 5 |
| 39 | 冉师米 | 50 |
| 合 计 | 3805 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细
下一篇: 政法委2021年度“慈善一日捐”捐款名单