序号 | 姓 名 | 金额(元) | 序号 | 姓 名 | 金额(元) | |
1 | 眭小阳 | 200 | 25 | 易永忠 | 100 | |
2 | 张平平 | 200 | 26 | 唐雪莲 | 100 | |
3 | 王玉华 | 100 | 27 | 周志泉 | 100 | |
4 | 周泽民 | 100 | 28 | 李程辉 | 100 | |
5 | 武中军 | 100 | 29 | 康雪峰 | 100 | |
6 | 赵根林 | 100 | 30 | 刘树伟 | 100 | |
7 | 周国武 | 100 | 31 | 何旭昌 | 100 | |
8 | 肖 赞 | 100 | 32 | 成建湘 | 100 | |
9 | 康小合 | 100 | 33 | 周炳炎 | 100 | |
10 | 谭张平 | 100 | 34 | 宋江水 | 100 | |
11 | 刘洪辉 | 100 | 35 | 宾光跃 | 100 | |
12 | 王美平 | 100 | 36 | 陈足辉 | 100 | |
13 | 阳丽萍 | 100 | 37 | 阳新华 | 100 | |
14 | 王美兰 | 100 | 38 | 袁建平 | 100 | |
15 | 阳光辉 | 100 | 39 | 刘卫珍 | 100 | |
16 | 张艳辉 | 100 | 40 | 何正忠 | 100 | |
17 | 谢红霞 | 100 | 41 | 王新桂 | 100 | |
18 | 胡叔军 | 100 | 42 | 旷国平 | 100 | |
19 | 郭 霞 | 100 | 43 | 柳 军 | 100 | |
20 | 彭超军 | 100 | 44 | 周衡岳 | 100 | |
21 | 廖 勇 | 100 | 45 | 李葵良 | 100 | |
22 | 谭祥斌 | 100 | 46 | 罗冬祥 | 100 | |
23 | 赵湘黔 | 100 | 47 | 王丽辉 | 100 | |
24 | 王春风 | 100 | / | / | / | |
小计 | 2600 | 小计 | 2300 | |||
合计:肆仟玖佰元整 ¥:4900元 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细