| 序号 | 姓 名 | 捐款金额(元) | 备注 |
| 1 | 眭义强 | 152 | √ |
| 2 | 周家喻 | 113 | √ |
| 3 | 胡见喜 | 103 | √ |
| 4 | 钟家军 | 97 | √ |
| 5 | 赵志祥 | 101 | √ |
| 6 | 戴旭东 | 148 | √ |
| 7 | 阳毅 | 87 | √ |
| 8 | 刘正平 | 119 | √ |
| 9 | 汤建黔 | 127 | √ |
| 10 | 宾薇 | 89 | √ |
| 11 | 李俊杰 | 125 | √ |
| 12 | 李丰呈 | 92 | √ |
| 13 | 杨琴 | 92 | √ |
| 14 | 邓婷 | 92 | √ |
| 15 | 眭雅婷 | 96 | √ |
| 16 | 赵丽 | 89 | √ |
| 19 | 马新连 | 120 | √ |
| 20 | 熊紫燕 | 99 | √ |
| 21 | 成臻 | 93 | √ |
| 22 | 张冰洁 | 100 | √ |
| 23 | 袁万里 | 101 | √ |
| 24 | 欧丽平 | 91 | √ |
| 25 | 曾庆源 | 103 | √ |
| 26 | 吴文超 | 94 | √ |
| 27 | 刘亦芳 | 90 | √ |
| 28 | 彭桂衡 | 95 | √ |
| 合计 | 2708 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细