序号 | 姓 名 | 金 额(元) | 序号 | 姓 名 | 金 额(元) | |
1 | 曹 伟 | 300 | 35 | 杨建兰 | 200 | |
2 | 凌 皓 | 110 | 36 | 王志军 | 150 | |
3 | 沈 丹 | 150 | 37 | 彭 皓 | 100 | |
4 | 李丽珍 | 100 | 38 | 贺 萍 | 100 | |
5 | 朱建华 | 100 | 39 | 李自龙 | 100 | |
6 | 唐 宋 | 100 | 40 | 彭正国 | 100 | |
7 | 刘仁峰 | 100 | 41 | 王 祯 | 130 | |
8 | 胡文静 | 90 | 42 | 李 宏 | 130 | |
9 | 刘桂林 | 80 | 43 | 刘竹华 | 100 | |
10 | 符小文 | 100 | 44 | 段晓英 | 100 | |
11 | 贺哲民 | 100 | 45 | 刘 筠 | 100 | |
12 | 彭乐林 | 100 | 46 | 王立华 | 100 | |
13 | 谢 轩 | 100 | 47 | 胡芊敏 | 100 | |
14 | 王 相 | 100 | 48 | 李州琴 | 100 | |
15 | 曹诗琴 | 100 | 49 | 胡庆平 | 100 | |
16 | 凌菁馨 | 100 | 50 | 李洪源 | 110 | |
17 | 黄春泉 | 50 | 51 | 龙 颖 | 90 | |
18 | 张嘉毅 | 80 | 52 | 彭和鸣 | 100 | |
19 | 周国欢 | 80 | 53 | 黄 剑 | 100 | |
20 | 匡小龙 | 100 | 54 | 刘 玲 | 100 | |
21 | 彭 惠 | 100 | 55 | 李 钢 | 100 | |
22 | 李冰丽 | 80 | 56 | 杨洪春 | 150 | |
23 | 屈全华 | 100 | 57 | 李小攸 | 100 | |
24 | 何庆安 | 120 | 58 | 肖小红 | 80 | |
25 | 刘才立 | 100 | 59 | 谢建军 | 100 | |
26 | 刘罗军 | 120 | 60 | 曾 健 | 80 | |
27 | 何婉玉 | 80 | 61 | 刘思纯 | 90 | |
28 | 陈 琳 | 90 | 62 | 王 媛 | 80 | |
29 | 唐 林 | 100 | 63 | 张思思 | 80 | |
30 | 廖珊珊 | 100 | 64 | 周 华 | 100 | |
31 | 葛晓玉 | 50 | 65 | 曾有为 | 100 | |
32 | 王 丹 | 80 | 66 | 文 晶 | 80 | |
33 | 廖静丹 | 80 | 67 | 贺亚南 | 100 | |
34 | 彭 娟 | 100 | / | / | / | |
小计 | 3440 | 小计 | 3450 | |||
合计:陆仟捌佰玖拾元整 ¥:6890元 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细