政协慈善一日捐名单 | |||
序号 | 姓 名 | 金额(元) | 备 注 |
1 | 唐年初 | 300 | |
2 | 盛小平 | 300 | |
3 | 罗佳贤 | 300 | |
4 | 胡文星 | 300 | |
5 | 周冬初 | 300 | |
6 | 阳 涛 | 300 | |
7 | 王朝晖 | 300 | |
8 | 宋少峰 | 300 | |
9 | 杨素平 | 300 | |
10 | 尹俊超 | 200 | |
11 | 唐立华 | 200 | |
12 | 王永光 | 200 | |
13 | 戴 斌 | 200 | |
14 | 吴静岳 | 200 | |
15 | 冯 禄 | 200 | |
16 | 李磊建 | 200 | |
17 | 王和平 | 200 | |
18 | 廖玉香 | 200 | |
19 | 郭文高 | 200 | |
20 | 唐红梅 | 200 | |
21 | 刘 丹 | 200 | |
22 | 康俊良 | 200 | |
23 | 陈亚雷 | 200 | |
24 | 向纯剑 | 100 | |
25 | 雷小军 | 100 | |
26 | 邱 玥 | 100 | |
27 | 万勇军 | 100 | |
28 | 袁岳云 | 50 | |
29 | 唐洪峰 | 50 | |
合计 | 6000 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细